Specifikace
Rámová sada |
|---|
| Rám | Apache Kaya Carbon Full |
| Barva | tmavě antracitová |
| Velikosti | M, L, XL |
| Vidlice | vzduchová Rock Shox Judy Gold RL / 120 mm |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Tlumič | vzduchový Rock Shox Monarch R DebonAir HV / 120 mm |
| Zdvih vzadu | 120 |
Pohon |
|---|
| Počet převodů | 1x12 |
| Měnič převodů | Sram NX Eagle |
| Přesmykač | - |
| Řazení | Sram SX Eagle |
| Kliky | Sram SX Eagle DUB, X-Sync, 34 z. |
| Středové složení | Sram DUB BSA 73 mm |
| Kazeta | Sram NX Eagle PG-1230, 11-50 z. |
| Řetěz | Sram NX Eagle |
Brzdy |
|---|
| Brzdové páky | hydraulické Sram Level TL |
| Brzdové třmeny | hydraulické Sram Level TL |
| Brzdové kotouče | Sram Centerline A2 (180 / 180 mm) |
Komponenty |
|---|
| Řídítka | PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm |
| Představec | PRO LT 80 x 31,8 mm |
| Hlavové složení | integrované tapered |
| Gripy | WTB Wafel Lock |
| Sedlo | WTB Volt |
| Sedlovka | pevná PRO LT, ø 31,6 x 350 mm |
| Pedály | - |
Zapletená kola |
|---|
| Velikost kol | 29" |
| Přední náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 12 x 148 mm |
| Ráfky | WTB Speedterra i27 |
| Pláště | WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light Fast Rolling |
Geometrie
Geometrie KAYA |
M |
L |
XL |
|---|
A - Úhel hlavové trubky [°] |
67,5 |
67,5 |
67,5 |
B - Úhel sedlové trbky [°] |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
C - Efektivní délka rámu [mm] |
591 |
605 |
623 |
D - Výška sedlové trubky [mm] |
445 |
470 |
495 |
E - Délka zadní stavby [mm] |
433 |
433 |
433 |
F - Rozvor kol [mm] |
1 148 |
1 179 |
1 211 |
G - Výška hlavové trubky [mm] |
100 |
115 |
135 |
Distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch. E-mail: info@cyklomax.cz
Nový komentář